标准AFM系统
300 mm x 300 mm 标准样品台
适合重至45kg样品
Nanosurf是重型样品和大型样品的客户定制原子力显微镜系统的专业解决方案提供者。
二十几年来,我们的研发团队为众多客户开发了定制化的原子力显微镜系统,积累了丰富的定制化经验。
基于这些丰富的知识与积累,我们开发了适用于标准300mm尺寸的大样品或大45千克的重样品的标准化
原子力显微镜系统。与客户定制化系统相比,Alphacen 300大大降低了价格和交货时间。
Alphacen 300 成像模式
此概述显示了仪器可以使用的模式,某些模式可能需要其他组件或软件选项。如需详细信息,请与我们联系。
标准成像模式
静态力模式
横向力模式
动态力模式 (轻敲模式)
相位成像模式
热成像模式
扫描热显微镜 (SThM)
磁性能
磁场力显微镜
电性能
导电探针原子力显微镜 (C-AFM)
压电力显微镜 (PFM)
静电力显微镜 (EFM)
开尔文探针力显微镜 (KPFM)
扫描扩展电阻显微镜 (SSRM)
纳米机械性能
力与距离曲线
力调制模式
硬度和模量
附着力
延展性
力曲线成像
其它测量模式
纳米刻蚀和纳米操作
电化学原子力显微镜(EC-AFM)
Alphacen 300参数与尺寸
系统参数
测量头 | |
---|---|
测量头类型 | 针尖扫描 |
最大扫描范围 (XY) | 100 微米(1) |
最大Z向范围 | 10 微米(1) |
XY方向线性度 | < 0.1% |
最大扫描范围内XY平坦度 | 典型值 5 nm |
Z-传感器噪声水平 (RMS) | 典型值 150 pm / 最大值 200 pm |
Z-测量噪声水平 (RMS, 空气中的静态模式) | 典型值 100 pm / 最大值 200 pm |
系统噪声水平 (RMS, 空气中的动态模式) | 典型值 25 pm / 最大值 35 pm |
激光光源 | 850 nm 低干涉型SLD |
AC探测器噪声 | < 晚上 10 点 RMS(0.1 Hz 至 1 kHz) |
DC探测器器噪声 | < 60 fm 赫兹-1/2 100 kHz 以上 |
探测器带宽 | DC 至 4 MHz |
(1) 制造公差 ± 10% |
平台 | |
---|---|
顶视视场 | 5 MP,1.5 毫米 x 1.1 毫米 |
侧视视场 | 5 MP,3.2 毫米 x 3.2 毫米 |
最大样品尺寸 | 300 mm x 300 mm x 45 mm |
最大样品重量 | 45 公斤 |
真空吸附样品台 | 4’’ / 6’’ / 8’’ / 12’’ 晶片 |
自动XY行程范围 | 300 mm x 300 mm |
自动逼近范围 | 50 毫米 |
系统尺寸 | 1008 mm x 1887 mm x 1208 mm (在组装隔音罩之前可穿过800毫米的门) |
系统重量 | 833 千克 |
平台 XY 分辨率 | < 1 μm |
重复定位精度 | 2 微米 |
隔音 | 250 Hz以上~30 dB |
隔振 | 主动隔振 |
控制器 | |
---|---|
高分辨率输出 (DAC) | 12x 28 bit, 1 MHz/采样; 其中 4x 用户 DAC, ±10V/3dB@200kHz |
快速输出 (DAC) | 4x 16 bit, 100 MHz/采样; 其中 1x 用户 DAC, ±1V/3dB@10MHz |
高分辨率输入 (ADC) | 10x 20 bit, 1 MHz/采样; 其中 4x 用户 ADC, ±10V/3dB@200kHz |
快速输入 (ADC) | 3x 16 bit, 100 MHz/采样; 其中 1x 用户 ADC, ±1V/3dB@10MHz |
信号分析仪 | 2 信号分析器功能块,可配置为双通道锁定 |
FPGA 模块和嵌入式处理器 | 带低延迟 FPGA 信号处理的片上系统模块,100MHz, 双核 ARM 处理器, 2GB RAM, 1.5GHz 时钟 |
扫描控制 | 28 位 X/Y/Z-DAC,带有 ±10V/3dB@200kHz |
探测器输入 | 偏转/横向 信号分别为 16 bit/3dB@10MHz 和 28 bit/3dB@200kHz |
数字同步, 峰值保护 | 2-bit 线/帧同步输出 5 V/TTL电隔离,峰值保护输入 |
时钟同步 | 10MHz/3V 时钟输入来同步数据采集和处理 |
计算机通讯 | 千兆以太网 |
探针 | |
---|---|
宽度 | 最小 20 μm |
长度 | 低至 40 μm |
反射层 | 建议反光涂层 |
液体测量 | 是, 镀金 |
定位槽 | 默认情况下有 也存在无对齐槽的特殊悬臂 |
共振频率动态模式Easyscan 2控制器 | 15 kHz 至 350 kHz |
共振频率动态模式 C3000 控制器 | < 4 兆赫 |
探针形状 | 单矩形悬臂和多杠杆悬臂(取决于扫描头版本和悬臂支架 ) |
探针基片厚度 | 300 μm, 500 μm 或 600 μm,具体取决于悬臂支架 |
系统尺寸